9.Pluto冥王星(矮行星)(半徑 1,188.3 公里)
Pluto_in_True_Color_-_High-Res由新視野號拍攝到的冥王星真實色彩照片
軌道週期: 248歲
半徑: 1,188.3 公里
發現時間: 1930 年 2 月 18 日
自轉: 6.4 天
座標: 赤經 19h 53m 31s | 赤緯 -23° 8′ 33″
| 發現者 | 克萊德·湯博 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發現日期 | 1930年2月18日 | ||||||||
| 編號 | |||||||||
| MPC編號 | 134340 Pluto | ||||||||
| 發音 | |||||||||
| 命名依據 | 普路托 | ||||||||
| 小行星分類 | |||||||||
| 形容詞 | Plutonian | ||||||||
| 軌道參數 | |||||||||
| 曆元 J2000 | |||||||||
| 遠日點 |
| ||||||||
| 近日點 |
| ||||||||
| 半長軸 |
| ||||||||
| 離心率 | 0.24905 | ||||||||
| 軌道週期 | |||||||||
| 會合週期 | 366.73日 | ||||||||
| 平均軌道速度 | 4.7km/s | ||||||||
| 平近點角 | 14.53 度 | ||||||||
| 軌道傾角 |
| ||||||||
| 升交點黃經 | 110.299° | ||||||||
| 近日點參數 | 113.834° | ||||||||
| 已知衛星 | 5 | ||||||||
| 物理特徵 | |||||||||
| 平均半徑 |
| ||||||||
| 扁率 | <1% | ||||||||
| 表面積 |
| ||||||||
| 體積 |
| ||||||||
| 質量 | |||||||||
| 平均密度 | 1.854±0.006 g/cm3 | ||||||||
| 表面重力 | |||||||||
| 1.212km/s | |||||||||
| 恆星週期 |
| ||||||||
| 赤道自轉速度 | 47.18km/h | ||||||||
| 轉軸傾角 | 119.591°±0.014°(與軌道夾角) | ||||||||
| 北極赤經 | 132.993° | ||||||||
| 北極赤緯 | −6.163° | ||||||||
| 反照率 | 0.49到0.66(幾何,有35%浮動) | ||||||||
| |||||||||
| 視星等 | 13.65到16.3 (平均為15.1) | ||||||||
| 絕對星等(H) | −0.7 | ||||||||
| 角直徑 | 0.065″到0.115″ | ||||||||
| 大氣特徵 | |||||||||
| 表面氣壓 | 1.0 Pa | ||||||||
| 成分 | 氮氣、甲烷、一氧化碳 | ||||||||
我們熟知的九大行星因為冥王星由行星降成矮行星,也因此從九大行星變成八大行星
18年前冥王星不再是行星,冥王星降級矮行星的真正原因?|太陽系邊緣的冰冷星球
